Wąbrzeźno 10.12.2019
K.ZP.FC.333-273/19
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zwraca się z zapytaniem ofertowym na przedstawiony poniżej asortyment.
L.p.
Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze ) | J.m. | Ilość | Cena jedno-stkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | |
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||||||
1 | Schab b/k | kg | 180 | |||||
2 | Łopatka b/k | kg | 750 | |||||
3 | Żeberka wieprzowe paski | kg | 85 | |||||
4 | Karkówka b/k | kg | 150 | |||||
5 | Boczek świeży bez skóry | kg | 70 | |||||
6 | Golonka wp tylnia | kg | 80 | |||||
7 | Szynka wieprzowa b/k | kg | 240 | |||||
8 | Słonina świeża | kg | 65 | |||||
MIĘSO WOŁOWE | ||||||||
9 | Mięso gulaszowe | kg | 50 | |||||
10 | Flaki suche krojone | kg | 60 | |||||
11 | Szponder wołowy | kg | 25 | |||||
DRÓB | ||||||||
12 | Kurczak świeży | kg | 100 | |||||
13 | Udka z kurczaka | kg | 240 | |||||
14 | Wątroba drobiowa | kg | 65 | |||||
15 | Żołądki drobiowe | kg | 38 | |||||
16 | Filet z piersi kurczaka | kg | 340 | |||||
17 | Filet z piersi indyka | kg | 10 | |||||
18 | Filet z udka kurczaka | kg | 40 | |||||
19 | Porcje rosołowe z kurczaka | kg | 460 | |||||
20 | Skrzydełka z kurczaka | kg | 370 | |||||
WĘDLINY | ||||||||
21 | Szynka gotowana | kg | 150 | |||||
22 | Szynka typu dworska | kg | 20 | |||||
23 | Kiełbasa typu kanapkowa | kg | 100 | |||||
24 | Kiełbasa typu krotoszyńska | kg | 20 | |||||
25 | Szynka z piersi indyka | kg | 75 | |||||
26 | Kiełbasa szynkowa wieprzowa | kg | 150 | |||||
27 | Szynka typu tradycyjna | kg | 80 | |||||
28 | Szynka typu konserwowa | kg | 140 | |||||
29 | Szynka wędzona parzona | kg | 40 | |||||
30 | Ogonówka parzona | kg | 75 | |||||
31 | Ogonówka wędzona | kg | 35 | |||||
32 | Baleron wieprzowy parzony | kg | 47 | |||||
33 | Baleron drobiowy | kg | 10 | |||||
34 | Rolada boczkowa | kg | 30 | |||||
35 | Mielonka wędzona | kg | 75 | |||||
36 | Mielonka | kg | 120 | |||||
37 | Mielonka typu słoikowa | kg | 100 | |||||
38 | Mortadela | kg | 75 | |||||
39 | Kaszanka jęczmienna | kg | 15 | |||||
40 | Salami | kg | 20 | |||||
41 | Parówkowa wieprzowa | kg | 180 | |||||
42 | Serdelki wieprzowe | kg | 150 | |||||
43 | Pasztet drobiowy | kg | 35 | |||||
44 | Kiełbasa typu z komina | kg | 30 | |||||
45 | Pasztet wieprzowy | kg | 25 | |||||
46 | Pasztetowa wędzona | kg | 35 | |||||
47 | Pasztetowa typu śniadaniowa | kg | 35 | |||||
48 | Metka typu łososiowa | kg | 60 | |||||
49 | Metka podwędzana | kg | 60 | |||||
50 | Kiełbasa typu zwyczajna | kg | 200 | |||||
51 | Kiełbasa typu żywiecka | kg | 70 | |||||
52 | Kiełbasa typu wiejska | kg | 35 | |||||
53 | Kiełbasa typu krakowska parzona | kg | 45 | |||||
54 | Faszerowaniec ze szpinakiem | kg | 15 | |||||
55 | Kiełbasa biała parzona | Kg | 140 | |||||
56 | Polędwica wieprzowa typu sopocka | Kg | 170 | |||||
57 | Kiełbasa typu śląska | kg | 30 | |||||
58 | Polędwica drobiowa | kg | 100 | |||||
59 | Polędwica z warzywami | kg | 75 | |||||
60 | Kiełbasa typu podwawelska | kg | 55 | |||||
61 | Kiełbasa wędzona typu polska | kg | 30 | |||||
62 | Salceson biały | kg | 40 | |||||
63 | Boczek wędzony surowy | kg | 10 | |||||
64 | Boczek wędzony parzony | kg | 20 | |||||
65 | Salceson czarny | kg | 55 | |||||
66 | Konserwa mięsna – mielona 330 gr | szt | 30 | |||||
67 | Pieczeń rzymska | kg | 15 | |||||
68 | Kiełbasa typu kminkowa | kg | 20 | |||||
69 | Rolada z kurczaka | kg | 15 | |||||
70 | Boczek prasowany | kg | 10 | |||||
71 | Parówki ciekie w folii | kg | 140 | |||||
72 | Salceson biały z czosnkiem | kg | 30 | |||||
RAZEM: |
Zobowiązania wykonawcy:
Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z powyższą tabelą w następujący sposób:
- dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży,
- dostarczać artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodnie z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu,
- w zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu,
- dostarczać produkty pierwszego gatunku,
- dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia (produkty sypkie i przyprawy min. 3 miesiące)
- dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych,
- realizować zamówienia do siedziby Zamawiającego środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości,
- zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH odnoście dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu),
- dostarczać podany w tabeli asortyment trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa i piątek w godz. od 6.00 – 9.00. W ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach ofertowo – cenowych,
- wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.
Termin realizacji zamówienia – zgodnie z umową od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy (wzór umowy w załączeniu).
Sposób wystawienia faktury:
Nabywca: Powiat Wąbrzeski
- Wolności 44
87 – 200 Wąbrzeźno
NIP: 8781736265
Odbiorca lub Płatnik: Dom Pomocy Społecznej
- Pod Młynik 4 a
87 – 200 Wąbrzeźno
lub
Nabywca: Powiat Wąbrzeski
- ul. Wolności 44
87 – 200 Wąbrzeźno
NIP: 8781736265
Dom Pomocy Społecznej
- Pod Młynik 4 a
87 – 200 Wąbrzeźno
Podpisaną ofertę wraz z oświadczeniem i zaakceptowanym wzorem umowy prosimy przesłać pocztą, dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą mailową – dpswabrzezno[at]torun[dot]home[dot]pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.12.2019 roku na adres: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4 A, 87- 200 Wąbrzeźno, z dopiskiem „Oferta na dostawę artykułów mięsnych i mięsa na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ”
W razie wątpliwości proszę o kontakt:
– sprawy proceduralne – K. Fic – tel 56 471 99 62
– sprawy merytoryczne – D. Szwiec – tel. 56 6880371 wew. 33
Załączniki
mięso 2.1 | dodany: 13:01, 10.12.2019 | przez: Redaktor DPS | ||
mięso 2.2 | dodany: 13:01, 10.12.2019 | przez: Redaktor DPS | ||
mięso 4.2 | dodany: 13:02, 10.12.2019 | przez: Redaktor DPS | ||
mięso 4.4 | dodany: 13:02, 10.12.2019 | przez: Redaktor DPS | ||
mięso 5.2 | dodany: 13:03, 10.12.2019 | przez: Redaktor DPS | ||
oświadczenie warzywa | dodany: 13:04, 10.12.2019 | przez: Redaktor DPS | ||
zapytanie ofertowe mięso | dodany: 13:05, 10.12.2019 | przez: Redaktor DPS | ||
umowa nabiał | dodany: 13:06, 10.12.2019 | przez: Redaktor DPS | ||
KLAUZULA_-_zamowienie_publiczne | dodany: 13:06, 10.12.2019 | przez: Redaktor DPS |
Informacje
wytworzono: | data: - 10.12.2019 | przez: K. Fic | |
wprowadzono: | data: 13:07, 10.12.2019 | przez: Redaktor DPS | |
udostępniono: | data: 13:07, 10.12.2019 | przez: Redaktor DPS | |
zmodyfikowano: | data: 13:07, 10.12.2019 | przez: Redaktor DPS | |
osoba odpowiedzialna: | Katarzyna Fic | ||
podmiot udostępniający: | Dom Pomocy Społecznej |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 13:07, 10.12.2019 | przez: Redaktor DPS | Zapytanie ofertowe na: "Dostawę artykułów mięsnych i mięsa na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie" |