Wąbrzeźno 26.06.2019
K.ZP.FC.333-/19
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zwraca się z zapytaniem ofertowym na przedstawiony poniżej asortyment.
L.p.
| Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze ) | J.m. | Ilość | Cena jedno-stkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto (zł) | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| MIĘSO WIEPRZOWE | ||||||||
| 1 | Schab b/k | kg | 93 | |||||
| 2 | Łopatka b/k | kg | 350 | |||||
| 3 | Żeberka wieprzowe paski | kg | 55 | |||||
| 4 | Karkówka b/k | kg | 72 | |||||
| 5 | Boczek świeży bez skóry | kg | 39 | |||||
| 6 | Golonka wp tylnia | kg | 49 | |||||
| 7 | Szynka wieprzowa b/k | kg | 103 | |||||
| 8 | Słonina świeża | kg | 32 | |||||
| MIĘSO WOŁOWE | ||||||||
| 9 | Mięso gulaszowe | kg | 50 | |||||
| 10 | Flaki suche krojone | kg | 23 | |||||
| 11 | Szponder wołowy | kg | 26 | |||||
| DRÓB | ||||||||
| 12 | Kurczak świeży | kg | 44 | |||||
| 13 | Udka z kurczaka | kg | 194 | |||||
| 14 | Wątroba drobiowa | kg | 30 | |||||
| 15 | Żołądki drobiowe | kg | 17 | |||||
| 16 | Filet z piersi kurczaka | kg | 134 | |||||
| 17 | Filet z piersi indyka | kg | 10 | |||||
| 18 | Filet z udka kurczaka | kg | 40 | |||||
| 19 | Porcje rosołowe z kurczaka | kg | 206 | |||||
| 20 | Skrzydełka z kurczaka | kg | 193 | |||||
| WĘDLINY | ||||||||
| 21 | Szynka gotowana | kg | 104 | |||||
| 22 | Szynka typu dworska | kg | 10 | |||||
| 23 | Kiełbasa typu kanapkowa | kg | 43 | |||||
| 24 | Kiełbasa typu krotoszyńska | kg | 25 | |||||
| 25 | Szynka z piersi indyka | kg | 25 | |||||
| 26 | Boczuch | kg | 10 | |||||
| 27 | Kiełbasa szynkowa wieprzowa | kg | 74 | |||||
| 28 | Szynka typu tradycyjna | kg | 32 | |||||
| 29 | Szynka typu konserwowa | kg | 60 | |||||
| 30 | Szynka parzona | kg | 15 | |||||
| 31 | Ogonówka parzona | kg | 40 | |||||
| 32 | Ogonówka wędzona | kg | 17 | |||||
| 33 | Baleron wieprzowy parzony | kg | 20 | |||||
| 34 | Baleron drobiowy | kg | 1 | |||||
| 35 | Rolada boczkowa | kg | 15 | |||||
| 36 | Mielonka wędzona | kg | 50 | |||||
| 37 | Mielonka | kg | 50 | |||||
| 38 | Mielonka typu słoikowa | kg | 63 | |||||
| 39 | Mortadela | kg | 26 | |||||
| 40 | Kaszanka jęczmienna | kg | 22 | |||||
| 41 | Salami | kg | 7 | |||||
| 42 | Parówkowa wieprzowa | kg | 150 | |||||
| 43 | Serdelki | kg | 75 | |||||
| 44 | Pasztet drobiowy | kg | 15 | |||||
| 45 | Kiełbasa typu z komina | kg | 35 | |||||
| 46 | Pasztet wieprzowy | kg | 4 | |||||
| 47 | Pasztetowa wędzona | kg | 33 | |||||
| 48 | Pasztetowa typu śniadaniowa | kg | 25 | |||||
| 49 | Metka typu łososiowa | kg | 34 | |||||
| 50 | Metka podwędzana | Kg | 30 | |||||
| 51 | Kiełbasa typu zwyczajna | kg | 125 | |||||
| 52 | Kiełbasa typu żywiecka | kg | 25 | |||||
| 53 | Kiełbasa typu wiejska | kg | 17 | |||||
| 54 | Kiełbasa typu krakowska parzona | kg | 31 | |||||
| 55 | Paluszki wieprzowe folia | kg | 99 | |||||
| 56 | Kiełbasa biała parzona | kg | 88 | |||||
| 57 | Polędwica wieprzowa typu sopocka | kg | 87 | |||||
| 58 | Kiełbasa typu śląska | kg | 24 | |||||
| 59 | Polędwica drobiowa | kg | 50 | |||||
| 60 | Polędwica z warzywami | kg | 12 | |||||
| 61 | Kiełbasa typu podwawelska | kg | 21 | |||||
| 62 | Kiełbasa wędzona typu polska | kg | 30 | |||||
| 63 | Salceson biały | kg | 29 | |||||
| 64 | Boczek wędzony surowy | kg | 9 | |||||
| 65 | Boczek wędzony parzony | kg | 15 | |||||
| 66 | Salceson czarny | kg | 21 | |||||
| 67 | Konserwa mięsna – mielona 330 gr | szt | 50 | |||||
| 68 | Pieczeń rzymska | kg | 15 | |||||
| 69 | Kiełbasa typu kminkowa | kg | 20 | |||||
| 70 | Rolada ze szpinakiem | kg | 15 | |||||
| 71 | Rolada z kurczakiem | kg | 15 | |||||
| RAZEM: | ||||||||
Zobowiązania wykonawcy:
- Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z powyższą tabelą w następujący sposób:
- dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży,
- dostarczać artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodnie z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu,
- w zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu,
- dostarczać produkty pierwszego gatunku,
- dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia,
- dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych,
- realizować zamówienia do siedziby Zamawiającego środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości,
- zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH odnoście dopuszczenia do kontaktu z żywnością, tak, by dostawy realizowane były zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu),
- dostarczać podany w tabeli asortyment trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa i piątek w godz. od 6.00 – 9.00. W ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach ofertowo – cenowych,
- wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę dostarczanych produktów.
Termin realizacji zamówienia – okres do 31.12.2019 roku.
Dostawa towaru własnym transportem 3 razy w tygodniu – poniedziałki, środy i piątki.
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy (wzór umowy w załączeniu).
Sposób wystawienia faktury:
Nabywca: Powiat Wąbrzeski
- Wolności 44
87 – 200 Wąbrzeźno
NIP: 8781736265
Odbiorca lub Płatnik: Dom Pomocy Społecznej
- Pod Młynik 4 a
87 – 200 Wąbrzeźno
lub
Nabywca: Powiat Wąbrzeski
- Wolności 44
87 – 200 Wąbrzeźno
NIP: 8781736265
Dom Pomocy Społecznej
- Pod Młynik 4 a
87 – 200 Wąbrzeźno
Podpisaną ofertę wraz z oświadczeniem, formularzem RODO i zaakceptowanym wzorem umowy prosimy przesłać pocztą, dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą mailową – dpswabrzezno[at]torun[dot]home[dot]pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2019 roku na adres: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4 A, 87- 200 Wąbrzeźno, z dopiskiem „Oferta na dostawę mięsa i artykułów wędliniarskich na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ”
W razie wątpliwości proszę o kontakt:
– sprawy proceduralne – K. Fic – tel 056 471 99 62
– sprawy merytoryczne – D. Szwiec – tel. 56 6880371 wew. 33
Załączniki
| zapyt ofertowe mięso 2017 to | dodany: 10:49, 26.06.2019 | przez: Redaktor DPS | |
| Oświadcznia | dodany: 10:50, 26.06.2019 | przez: Redaktor DPS | |
| umowa nabiał | dodany: 10:50, 26.06.2019 | przez: Redaktor DPS | |
| mięso 1.7 | dodany: 10:51, 26.06.2019 | przez: Redaktor DPS | |
| mięso 2.2 | dodany: 10:51, 26.06.2019 | przez: Redaktor DPS | |
| mięso 3.3 | dodany: 10:51, 26.06.2019 | przez: Redaktor DPS | |
| mięso 4.3 | dodany: 10:51, 26.06.2019 | przez: Redaktor DPS | |
| mięso 4.4 | dodany: 10:52, 26.06.2019 | przez: Redaktor DPS | |
| mięso 1.6 | dodany: 10:52, 26.06.2019 | przez: Redaktor DPS |
Informacje
| wytworzono: | data: - 26.06.2019 | przez: K. Fic | |
| wprowadzono: | data: 10:53, 26.06.2019 | przez: Redaktor DPS | |
| udostępniono: | data: 10:53, 26.06.2019 | przez: Redaktor DPS | |
| zmodyfikowano: | data: 10:53, 26.06.2019 | przez: Redaktor DPS | |
| osoba odpowiedzialna: | Katarzyna Fic | ||
| podmiot udostępniający: | Dom Pomocy Społecznej | ||
Rejestr zmian
| utworzono: | data: 10:53, 26.06.2019 | przez: Redaktor DPS | Zapytanie ofertowe na dostawę mięsa i artykułów wędliniarskich na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie |
