Wąbrzeźno dnia 27.04.2017 r.
K.ZP.FC.333-/17
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zwraca się z zapytaniem ofertowym na niżej wymienione artykuły spożywcze:
Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | ||
1 | Ananas w puszcze (plastry) 565 gr | Szt | 26 | ||||||
2 | Aromat do ciast płynny 10 ml | Szt | 16 | ||||||
3 | Brzoskwinie w puszcze 820 gr | Szt | 32 | ||||||
4 | Budyń 40 gr | szt | 400 | ||||||
5 | Bazylia 10 gr | szt | 10 | ||||||
6 | Biszkopty 120 gr | szt | 80 | ||||||
7 | Cukier biały 1 kg | kg | 600 | ||||||
8 | Cukier waniliowy 32 gr | szt | 60 | ||||||
9 | Cukier puder 400 gr | szt. | 40 | ||||||
10 | Cynamon 20 gr | pacz. | 24 | ||||||
11 | Czosnek granulowany 20 gr | szt. | 20 | ||||||
12 | Czekolada mleczna Wedel (100 gr) | szt | 70 | ||||||
13 | Czekolada gorzka Wedel 100 gr | szt | 10 | ||||||
14 | Curry 25 gr | pacz | 15 | ||||||
15 | Chrzan tarty 180 gr | szt. | 60 | ||||||
16 | Dżem 1 kg | kg | 50 | ||||||
17 | Dżem niskosłodzony 280 gr | szt | 180 | ||||||
18 | Dżem niskosłodzony Łowicz 280 gr | szt | 180 | ||||||
19 | Fasola biała Jasiek 400 gr średni | pacz | 90 | ||||||
20 | Fasola biała drobna suche ziarno – 400 gr | szt. | 90 | ||||||
21 | Fasolka konserwowa zielona 0,9 l | szt. | 40 | ||||||
22 | Groch łuskany połówki – 400 gr | pacz. | 80 | ||||||
23 | Groszek konserwowy – 400 gr | szt | 100 | ||||||
24 | Galaretka owocowa 75 gr | szt | 250 | ||||||
25 | Gałka muszkatałowa 15 gr | szt | 8 | ||||||
26 | Herbata granulowana indyjska – 100 gr | pacz. | 240 | ||||||
27 | Herbata miętowa expresowa 20 torebe | szt. | 120 | ||||||
28 | Herbatniki Petit berry – 100 gr | szt | 660 | ||||||
29 | Imbir (20 gr) | pacz | 8 | ||||||
30 | Kawa zbożowa Delekta luzem w kg | kg | 50 | ||||||
31 | Koncentrat pomid Hektor 30 % – 0,9 l | szt | 80 | ||||||
32 | Koncent pomid Włocławek 30 % – 190 gr | szt | 90 | ||||||
33 | Kisiel 40 gr | szt. | 600 | ||||||
34 | Kukurydza konserw 400 gr | szt | 35 | ||||||
35 | Kakao holenderskie Decomoreno – 150 gr | szt. | 40 | ||||||
36 | Kakao holenderskie Decomoreno 80 | szt. | 10 | ||||||
37 | Kasza jęczmienna perłowa – 1 kg | kg | 80 | ||||||
38 | Kasza manna – 1 kg | kg | 56 | ||||||
39 | Kwasek cytrynowy 20 gr | pacz. | 55 | ||||||
40 | Ketchup Włocławek 380 gr | szt | 130 | ||||||
41 | Kawa naturalna czerwona Prima 250 gr | szt | 25 | ||||||
42 | Kawa naturalna Jacobs Kronung 250 gr | szt. | 10 | ||||||
43 | Kawa rozpuszczalna Nescafe clasic 200 gr | szt | 6 | ||||||
44 | Krakersy Lajkonik 180 gr | pacz. | 40 | ||||||
45 | Krem do ciast śmietankowy 100 gr | pacz. | 20 | ||||||
46 | Liść laurowy 6 gr | szt. | 80 | ||||||
47 | Mak 1 kg | kg | 6 | ||||||
48 | Mąka pszenna 1 kg | kg. | 600 | ||||||
49 | Mączka ziemniaczana 1 kg | kg. | 20 | ||||||
50 | Makaron świderki 1 kg | kg | 120 | ||||||
51 | Makaron muszelki 1 | kg | 80 | ||||||
52 | Makaron kolanka z falbanką 1 kg | kg. | 100 | ||||||
53 | Makaron krajanka 1 kg) | kg. | 100 | ||||||
54 | Marchew z groszkiem 0,9 litr | szt | 100 | ||||||
55 | Majonez 620 gr | szt | 200 | ||||||
56 | majeranek (15 gr) | pacz | 60 | ||||||
57 | Margaryna do kanapek (500 gr) | szt | 700 | ||||||
58 | Masa krówkowa | szt | 30 | ||||||
59 | Miód naturalny 370 gr | szt | 60 | ||||||
60 | Musztarda sarepska 175 gr | szt | 200 | ||||||
61 | Margaryna Palma do pieczenia 250 gr | szt | 120 | ||||||
62 | Margaryna Kasia 250 gr do pieczenia | szt | 20 | ||||||
63 | Mieszanka warzyw suszona 40 gr | szt | 10 | ||||||
64 | Morela suszona 100 gr | szt | 24 | ||||||
65 | Olej uniwersalny 1 litr | szt | 300 | ||||||
66 | Ocet 10 % – 0,5 l | szt | 30 | ||||||
67 | Oregano 10 gr | szt | 15 | ||||||
68 | Ogórki konserwowe 0,9 l | szt | 180 | ||||||
69 | Orzechy laskowe łuskane – 80 gr | szt | 40 | ||||||
70 | Otręby pszenne 100 gr | szt | 40 | ||||||
71 | Płatki kukurydziane250 gr | szt | 60 | ||||||
72 | Płatki kukurydziane czekoladowe – muszelki | szt | 50 | ||||||
73 | Płatki owsiane 400 gr | szt | 40 | ||||||
74 | Płatki jęczmienne 400 gr | szt | 24 | ||||||
75 | Proszek do pieczenia 36 gr | szt | 50 | ||||||
76 | Papryka konserwowa 0,9 l | szt | 140 | ||||||
77 | Pieprz naturalny mielony 20 gr | szt | 200 | ||||||
78 | Pieprz ziołowy 20 gr | szt | 10 | ||||||
79 | Papryka mielona ostra 20 gr | szt | 30 | ||||||
80 | Przyprawa kucharek 500 gr | szt | 30 | ||||||
81 | Przyprawa do zup w płynie 1 litr | szt | 20 | ||||||
82 | Przyprawa ko0rzenna do piernika | szt | 6 | ||||||
83 | Paluszki słone 200 gr | szt | 24 | ||||||
84 | Ryż biały 1 kg | szt | 200 | ||||||
85 | Rodzynki 100 gr | szt | 80 | ||||||
86 | Sól 1 kg | szt | 240 | ||||||
87 | Szczaw konserwowy 0,9 litra | szt | 24 | ||||||
88 | Syrop owocowy Herbapol – 420 ml | szt | 550 | ||||||
89 | Soda oczyszczona 50 gr | szt | 30 | ||||||
90 | Woda mineralna niegazowana 1,5 litra | szt | 60 | ||||||
91 | Ziele angielskie 15 gr | szt | 70 | ||||||
92 | Żurek kujawski – 60 gr | szt | 200 | ||||||
93 | Żelatyna 50 gr | szt | 100 | ||||||
94 | Kurkuma 20 gr | szt | 10 | ||||||
95 | Słonecznik łuskany 100 gr | szt | 20 | ||||||
96 | Ocet winny 250 ml | szt | 5 | ||||||
97 | Glukoza 100 gr | szt | 10 | ||||||
98 | Oliwa z oliwek 1 litr | szt | 10 | ||||||
99 | Kasza gryczana nie palona kg | szt | 20 | ||||||
100 | Kminek 20 gr | szt | 10 | ||||||
101 | Kawa naturalna MK 250 gr | szt | 25 | ||||||
102 | Sok 100 % 3 L z kranikiem – karton | szt | 100 | ||||||
103 | Powidła śliwkowe 300 gr | szt | 20 | ||||||
104 | Miód naturalny porcjowy 25 gr | szt | 400 | ||||||
105 | Kolendra 20 gr | szt | 10 | ||||||
106 | Płatki migdałowe 100 gr | szt | 30 | ||||||
107 | Śliwki suszone 100 gr | szt | 30 | ||||||
108 | Śnieżka na mleko | szt | 10 | ||||||
109 | Wiórki kokosowe 100 gr | szt | 15 | ||||||
110 | Rama w rozpylaczu 1 l | szt | 10 | ||||||
111 | Serek Mascarpone 250 gr | szt | 15 | ||||||
112 | Galaretka owocowa w czekoladzie | kg | 10 | ||||||
113 | Wafelki na kg | kg | 10 | ||||||
114 | Fix do potraw chińskich | szt | 10 | ||||||
115 | Zupa borowikowa | szt | 30 | ||||||
116 | Ryż w kartonikach 400 gr | szt | 20 | ||||||
117 | Orzechy włoskie 100 gr | szt | 15 | ||||||
Razem: |
Termin realizacji zamówienia – okres od daty zawarcia umowy do 31.12.2017 roku.
Dostawa towaru własnym transportem 2 razy w miesiącu.
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy (wzór umowy w załączeniu).
Sposób wystawienia faktury:
Nabywca: Powiat Wąbrzeski
- Wolności 44
87 – 200 Wąbrzeźno
NIP: 8781736265
Odbiorca lub Płatnik: Dom Pomocy Społecznej
- Pod Młynik 4 a
87 – 200 Wąbrzeźno
Lub
Nabywca: Powiat Wąbrzeski
- Wolności 44
87 – 200 Wąbrzeźno
NIP: 8781736265
Dom Pomocy Społecznej
- Pod Młynik 4 a
87 – 200 Wąbrzeźno
Podpisaną ofertę wraz z oświadczeniem prosimy przesłać pocztą, dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą mailową – dpswabrzezno[at]torun[dot]home[dot]pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2017 roku na adres: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4 A, 87- 200 Wąbrzeźno, z dopiskiem „Oferta na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby żywieniowe mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ”
W razie wątpliwości proszę o kontakt: K. Fic – tel 056 471 99 62
Załączniki
zapytanie 1 | dodany: 10:13, 27.04.2017 | przez: Redaktor DPS | ||
zapytanie 2 | dodany: 10:13, 27.04.2017 | przez: Redaktor DPS | ||
zapytanie 3 | dodany: 10:14, 27.04.2017 | przez: Redaktor DPS | ||
zapytanie 4 | dodany: 10:14, 27.04.2017 | przez: Redaktor DPS | ||
Oświadcznia | dodany: 10:15, 27.04.2017 | przez: Redaktor DPS | ||
umowa art. spoż | dodany: 10:16, 27.04.2017 | przez: Redaktor DPS |
Informacje
wytworzono: | data: - 27.04.2017 | przez: Katarzyna Fic | |
wprowadzono: | data: 10:17, 27.04.2017 | przez: Redaktor DPS | |
udostępniono: | data: 10:17, 27.04.2017 | przez: Redaktor DPS | |
zmodyfikowano: | data: 10:17, 27.04.2017 | przez: Redaktor DPS | |
osoba odpowiedzialna: | Dyrektor DPS | ||
podmiot udostępniający: | DPS |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 10:17, 27.04.2017 | przez: Redaktor DPS | Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie |